安打
選手名 所属球団 安打数 残り安打数 達成記録
  清原 和博 巨人 1982 18 2000
  田中 幸雄 日本ハム 1901 99 2000
  野村 謙二郎 広島 1848 152 2000
  古田 敦也 ヤクルト 1836 164 2000
  石井 琢郎 横浜 1647 353 2000
  初芝 清 ロッテ 1466 34 1500
  前田 智徳 広島 1459 41 1500
  堀 幸一 ロッテ 1449 51 1500
  江藤 智 巨人 1441 59 1500
  小川 博文 横浜 1406 94 1500
  片岡 篤史 阪神 1380 120 1500
  中村 武志 横浜 1340 160 1500
  金本 知憲 阪神 1333 167 1500
  鈴木 健 ヤクルト 1234 266 1500
  中村 紀洋 近鉄 1188 312 1500
  T.ローズ 巨人 1187 313 1500
  飯田 哲也 ヤクルト 1181 319 1500
  緒方 孝市 広島 1141 359 1500
 
本塁打
選手名 所属球団 本塁打数 残り本塁打数 達成記録
  清原 和博 巨人 480 20 500
  江藤 智 巨人 345 5 350
  中村 紀洋 近鉄 288 12 300
  T.ローズ 巨人 288 12 300
  田中 幸雄 日本ハム 277 23 300
  金本 知憲 阪神 263 37 300
  小久保 裕紀 巨人 227 73 300
  初芝 清 ロッテ 225 75 300
  山崎 武司 オリックス 207 93 300
 
打点
選手名 所属球団 打点数 残り打点数 達成記録
  清原 和博 巨人 1412 88 1500
  田中 幸雄 日本ハム 971 29 1000
  江藤 智 巨人 947 53 1000
  古田 敦也 ヤクルト 889 111 1000
  初芝 清 ロッテ 852 148 1000
  中村 紀洋 近鉄 850 150 1000
  T.ローズ 巨人 824 176 1000
  立浪 和義 中日 822 178 1000
  金本 知憲 阪神 785 215 1000
勝利
選手名 所属球団 勝利数 残り勝利数 達成記録
  工藤 公康 巨人 191 9 200
  桑田 真澄 巨人 169 31 200
  山本 昌 中日 160 40 200
  佐々岡 真司 広島 124 26 150
  小宮山 悟 ロッテ 107 43 150
  西口 文也 西武 106 44 150
  加藤 伸一 近鉄 90 10 100
  斎藤 隆 横浜 82 18 100
  高村 祐 近鉄 81 19 100
  潮崎 哲也 西武 81 19 100
  三浦 大輔 横浜 80 20 100
 
セーブ
選手名 所属球団 セーブ数 残りセーブ数 達成記録
  佐々木 主浩 横浜 229 21 250
  E.ギャラード 横浜 120 30 150
  小林 雅英 ロッテ 117 33 150
  豊田 清 西武 105 45 150
  佐々岡 真司 広島 103 47 150
  河本 育之 巨人 95 5 100
 
奪三振
選手名 所属球団 奪三振数 残り奪三振数 達成記録
  工藤 公康 巨人 2438 62 2500
  桑田 真澄 巨人 1902 98 2000
  山本 昌 中日 1710 290 2000
  佐々岡 真司 広島 1605 395 2000
  小宮山 悟 ロッテ 1400 100 1500
  伊良部 秀輝 阪神 1275 225 1500
  西口 文也 西武 1211 289 1500
  斎藤 隆 横浜 1154 346 1500
  三浦 大輔 横浜 1122 378 1500
  紀藤 真琴 中日 1116 384 1500
  前田 幸長 巨人 1115 385 1500
  高村 祐 近鉄 1059 441 1500

このリストは通算成績順に並んでいます。もちろん、この他の選手でも条件を満たせば記録達成ミッションは出現します。

  ※こちらのリストはゲーム内のものです。実際の記録とは異なります