■HEADER
MENU・・・
ヒント
ヒント
キャラクターとギアの特性
キャラセレクト画面のゲージの見方
緑 … キャラクター素体の性能
黄 … ギアの性能
赤 … 得意補正(得意ギアの場合プラスされる)
 それぞれのキャラクターには得意とするギアがあります。
 この相性によってキャラクターの能力が左右されることを示しているのが、セレクト画面のゲージの赤い部分(得意補正)です。
 これとキャラクター本来の能力(緑)や、ギア自体の性能(黄)の総合によって、加速力や旋回力、転倒回避力といったパラメータが決定することがわかります。
    素体 ギア 得意補正
名前 ギア SPEED TURN POWER SPEED TURN POWER SPEED TURN POWER
三船 sta.1 3 3 4 4 4 2 1 1 1
sta.2 4 6 5 0 0 0
sta.3 6 4 4 1 1 1
adv.1 5 6 7 0 0 0
adv.2 6 4 2 1 1 1
adv.3 7 6 4 1 1 1
evo. 6 4 4 1 1 1
ゲオルグ sta.1 4 1 5 3 3 1 1 1 1
sta.2 2 6 6 0 0 0
sta.3 5 4 3 1 1 1
adv.1 4 6 6 0 0 0
adv.2 6 6 3 1 1 1
adv.3 7 6 5 1 1 1
evo. 6 5 5 1 1 1
メリーナ sta.1 5 3 2 3 5 3 1 1 0
sta.2 1 6 7 1 1 0
sta.3 5 5 5 1 1 0
adv.1 2 6 7 1 1 0
adv.2 6 5 3 1 1 0
adv.3 6 7 5 1 1 0
evo. 5 4 7 1 1 0
ホセ sta.1 2 5 3 5 3 4 0 1 0
sta.2 5 4 6 0 1 0
sta.3 7 3 4 0 1 0
adv.1 5 4 8 0 1 0
adv.2 8 3 4 0 1 0
adv.3 9 6 6 0 1 0
evo. 8 3 6 0 1 0
チェルシー sta.1 1 2 1 4 4 1 0 0 0
sta.2 4 5 3 0 0 0
sta.3 6 4 2 0 0 0
adv.1 4 5 5 0 0 0
adv.2 6 4 3 0 0 0
adv.3 7 5 2 0 0 0
evo. 11 7 2 0 0 0
リン sta.1 4 4 2 2 3 4 1 1 1
sta.2 4 5 5 0 0 0
sta.3 4 3 6 1 1 1
adv.1 5 5 4 0 0 0
adv.2 5 4 4 1 1 1
adv.3 6 6 5 1 1 1
evo. 6 4 6 1 1 1
ブラッド sta.1 2 3 5 3 2 5 0 1 2
sta.2 5 5 4 0 0 1
sta.3 4 4 5 0 1 2
adv.1 6 5 4 0 0 1
adv.2 5 4 5 0 1 2
adv.3 7 5 4 0 1 2
evo. 6 3 5 0 1 2

素体キャラクター固有の肉体的能力がわかります
ギアギア自体の性能がわかります
得意補正各ギアを扱うスキル(得手不得手)がわかります