![]()
![]()
| 技名 | コマンド( |
攻撃判定・種類 | 攻撃力 |
| 投げ抜けコマンド | 備考 | ||
| ジャッキアップ | 接近して |
投げ技 | 30 |
| レイジドラゴン | 接近して |
投げ技 | 7.23 |
| 折檻キック (せっかんきっく) |
相手の左側面で接近して |
投げ技 | 40 |
| ドラゴンスタンプ | 相手の右側面で接近して |
投げ技 | 42 |
| ドラゴンバイツ | 背後から接近して |
投げ技 | 50 |
| 背中向きからの投げ掴み | 背を向けて |
投げ技 | |
| 相手をつかんだ位置によって投げが変わる 投げ掴み後は振り向く |
|||
| 折檻パンチ (せっかんぱんち) |
接近して |
投げ技 | 30 |
| ドラゴンフォール | 接近して |
投げ技 | 35 |
| ドラゴンニー | 接近して |
投げ技 | 28 |
| ドラゴンダイブ | 投げ技 | 30 | |
| 上・中段さばき | 返し技 | ||
| 成功すると7フレーム有利 | |||
| 下段さばき | または |
返し技 | |
| 成功すると26フレーム有利 | |||
| フェイクステップ | 返し技 | ||
| ロウ専用上中段パンチさばき | |||
|
|