![]()
![]()
| 技名 | コマンド( |
攻撃判定・種類 | 攻撃力 |
| 投げ抜けコマンド | 備考 | ||
| スイングDDT | 接近して |
投げ技 | 35 |
| ブレンバスター | 接近して |
投げ技 | 35 |
| アルゼンチンバックブリーカー | 相手の左側で接近して |
投げ技 | 20.20 |
| ニークラッシャー | 相手の右側で接近して |
投げ技 | 42 |
| ハーフボストンクラブ | 背後から接近して |
投げ技 | 60 |
| コブラツイスト | 背後から接近して |
投げ技 | 60 |
| ストレッチバスター | 背後から接近して |
投げ技 | 75 |
| 背中向きからの投げ掴み | 背を向けて |
投げ技 | |
| 相手をつかんだ位置によって投げが変わる 投げ掴み後は振り向く | |||
| DDT | 接近して |
投げ技 | 55 |
| ツームストンパイルドライバー | 接近して |
投げ技 | 58 |
| ジャイアントスイング | 接近して |
投げ技 | 70 |
| 受け身によりダメージ35に軽減 | |||
| フランケンシュタイナー (投げ間合い内) |
投げ技 | 45 | |
| フランケンシュタイナー (投げ間合い内、ガードせず) |
投げ技 | 15+45 | |
| フィギアフォーレッグロック | 接近して |
投げ技 | 32 |
| やられ側が (キング側ダメージ26) |
|||
| ココナッツクラッシュ | 接近して |
投げ技 | 30 |
| マッスルバスター | 投げ技 | 50 | |
| アルティメットタックル | しゃがみ中に |
投げ技 | 5 |
| ジャンピングパワーボム | 相手しゃがみ中に接近して |
下段投げ | 45 |
| 下段さばき | または |
返し技 | |
| 26フレーム有利 | |||
| ドラゴンスクリュー | 相手の攻撃に合わせて |
返し技 | |
| 取れる技は右キックに限定されている | |||
| 回転アキレス腱固 | 相手の攻撃に合わせて |
返し技 | |
| 取れる技は左キックに限定されている | |||
| アルティメットタックル | または |
ガード不能投げ技 | 5 |
| タックルパンチ | タックル後に |
投げ技 | 5.5.5.5.5 |
| タックル後に |
|||
| 腕拉ぎ十字固 (うでひしぎじゅうじがため) |
タックル後に |
投げ技 | 25 |
| パンチ3発からも移行可能 ポール、仁、ニ−ナ、キングのみ |
|||
| レイジウインド | 腕拉ぎ十字固中に |
投げ技 | 10 |
| × | |||
| 膝十字固 (ひざじゅうじがため) |
タックル後に |
投げ技 | 20 |
| パンチ3発からも移行可能 ニ−ナ、キングのみ |
|||
| カゼスペシャル | 膝十字固中に |
投げ技 | 20.20 |
| × | |||
| ストラングルホールド | 仰向けダウン相手の上半身側で |
ダウン投げ | 28 |
| ジャイアントスイング | 仰向けダウン相手の下半身側で |
ダウン投げ | 15.15 |
| ゴールデンヘッドバット | 仰向けダウン相手の下半身側で |
ダウン投げ | 33 |
| フィギアフォーレッグロック | 仰向けダウン相手の下半身側で |
ダウン投げ | 33 |
| 転がす | 仰向けダウン相手の左側面で |
ダウン投げ | 0 |
| 相手をうつ伏せにする | |||
| 転がす | 仰向けダウン相手の右側面で |
ダウン投げ | 0 |
| 相手をうつ伏せにする | |||
| サーフボードストレッチ | うつ伏せダウン相手の上半身側で |
ダウン投げ | 32 |
| ハーフボストンクラブ | うつ伏せダウン相手の下半身側で |
ダウン投げ | 30 |
| キャメルクラッチ | うつ伏せダウン相手の左側面で |
ダウン投げ | 35 |
| 弓矢固 (ゆみやがため) |
うつ伏せダウン相手の右側面で |
ダウン投げ | 37 |
| ロープ投げ | 接近して |
投げ技 | 0 |
| × | |||
| ロープ投げ〜引き戻し | 接近して |
投げ技 | 0 |
ロープ投げの1〜16フレーム間 |
|||
| ロープ投げ〜投げ飛ばし | 接近して |
投げ技 | 8 |
ロープ投げの1〜16フレーム間 |
|||
| ロープ投げ〜叩きつけ | 接近して |
投げ技 | 10 |
ロープ投げの1〜16フレーム間 |
|||
| ロープ投げ〜後方取り | 接近して |
投げ技 | 0 |
ロープ投げの59〜63フレーム間 |
|||
| ジャガードライバー | 接近して |
投げ技 | 25 |
| 投げの途中で |
|||
| ボストンクラブ | ジャガードライバー中に10フレーム待って |
投げ技 | 25 |
| × | |||
| アーチロックフェイスバスター | ジャガードライバー中に |
投げ技 | 30 |
| × | |||
| ジャガーバックブリーカー | グランドスマッシュカウンターヒット時に |
投げ技 | 30 |
| ジャンピングパワーボム | グランドスマッシュカウンターヒット時に |
投げ技 | 60 |
| スタンディングアキレスホールド | 相手に接近して |
投げ技 | 30 |
| インディアンデスロック | スタンディングアキレスホールド中に |
投げ技 | 30 |
| やられ側 キング側ダメージ10 |
|||
| ロメロスペシャル | インディアンデスロック中に |
投げ技 | 50 |
| × | |||
| S.T.F | スタンディングアキレスホールド中に |
投げ技 | 35 |
| やられ側 キング側ダメージ10 |
|||
| スコーピオンデスロック | スタンディングアキレスホールド中に |
投げ技 | 40 |
| やられ側 キング側ダメージ10 |
|||
| アームブリーカー | 相手に接近して |
投げ技 | 20 |
| トリプル・アームブリーカー | アームブリーカー中に |
投げ技 | 10.15 |
| カワズ落し | アームブリーカー中に |
投げ技 | 20 |
| ストラングル・ホールド | カワズ落し中に |
投げ技 | 25 |
| × | |||
| チキンウイングフェイスロック | アームブリーカー中に |
投げ技 | 25 |
| ドラゴン・スリーパー | チキン中に |
投げ技 | 30 |
| ローリング・クレイドル | チキン中に |
投げ技 | 75 |
| 1.1.2.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 | |||
| ワンダフルメキシカンコンボ ※下記のリバースアームクラッチスラムからジャイアントスイングまでをセットでワンダフルメキシカンコンボと呼ぶ。 |
|||
| リバースアームクラッチスラム(A) | 相手に接近して |
投げ技 | 25 |
| リバースアームクラッチスラム(B) | 相手に接近して |
投げ技 | 25 |
| バックドロップ | リバースアームクラッチスラム中に |
投げ技 | 18 |
| やられ側はAの場合 |
|||
| ジャーマンスープレックス | バックドロップ中に |
投げ技 | 18 |
| パワーボム | ジャーマンスープレックス中に |
投げ技 | 22 |
| × | |||
| ジャイアントスイング | パワーボム中に |
投げ技 | 27 |
| マッスルバスター | パワーボム中に |
投げ技 | 32 |
| ベルウッドスペシャルコンボ ※下記のリバースゴリースペシャルボムからマッスルバスターまでをセットでベルウッドスペシャルコンボと呼ぶ。 |
|||
| リバースゴリースペシャルボム | 相手に接近して |
投げ技 | 28 |
| リバースゴリースペシャルボム | 相手に接近して |
投げ技 | 28 |
| しゃがんでいる相手を投げる | |||
| キャノンボ−ルバスタ− | リバースゴリースペシャルボム中に |
投げ技 | 18 |
| × | |||
| マンハッタンドロップ | キャノンボ−ルバスタ−中に |
投げ技 | 17 |
| ドクタ−ボム | マンハッタンドロップ中に |
投げ技 | 20 |
| × | |||
| ジャイアントスイング | ドクタ−ボム中に |
投げ技 | 27 |
| マッスルバスター | ドクタ−ボム中に |
投げ技 | 32 |
| キャノンボ−ルバスタ− | 軸避け中 (相手の背後左右を掴んだ時) |
投げ技 | 18 |
| 相手正面時はリバースゴリースペシャルボム 背後から掴まれたときは抜けられない | |||
| マンハッタンドロップ | キャノンボ−ルバスタ−中に |
投げ技 | 17 |
| ドクタ−ボム | マンハッタンドロップ中に |
投げ技 | 20 |
| × | |||
| ジャイアントスイング | ドクタ−ボム中に |
投げ技 | 35 |
| マッスルバスター | パワーボム中に |
投げ技 | 32 |
|
|