![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
技名 | コマンド(![]() |
攻撃判定・種類 | 攻撃力 |
備考 | |||
掌底 (しょうてい) |
![]() ![]() |
上,上 | 6,15 |
レバー前入れで攻撃力は7,15 | |||
掌底アッパー (しょうていアッパー) |
![]() ![]() ![]() |
上,上,中 | 6,15,10 |
レバー前入れで攻撃力は7,15,10 | |||
ドロップキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中(ガード後よろけ) | 25 |
サテライトドロップキック | ![]() ![]() ![]() ![]() |
上(ガード後よろけ) | 40 |
中段判定になる場合もある | |||
ジェイルキック | ![]() ![]() ![]() |
中 | 30 |
ナックルボム | ![]() ![]() |
中 | 35 |
アリキック | ![]() ![]() ![]() ![]() または ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下,下,下 | 13,7,7 |
アリキック (カウンター時) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() または ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
下,下,下,下,下 | 17,7,5,4,3 |
カウンターのとき攻撃力に変化あり。3発目からガード可能 | |||
エルボードロップ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 35 |
スマッシュアッパー | ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 |
カウンターヒット時浮く | |||
グランドスマッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
下 | 6 |
カウンターヒット時ひるむ | |||
ダイナマイトアッパー | ![]() ![]() ![]() |
中 | 20 |
フライングクロスチョップ | ![]() ![]() ![]() |
出始め上,後半下 (ガード後よろけ) |
15 |
フランケンシュタイナー (投げ間合い外) |
![]() ![]() |
中 | 15 |
ライトストレート→レフトアッパー | ![]() ![]() |
上,中 | 10,12 |
攻撃力はレバー前入れだと12,10 | |||
レフトストレート→ライトアッパー | しゃがみ途中に![]() ![]() |
特殊中,中 | 5,15 |
ムーンサルトボディープレス | ![]() |
ガード不能 | 25 |
背向け時にも![]() |
|||
ジャガーインパクト | ![]() ![]() |
上段ガード不能 | 50 |
エルボースティング | ![]() ![]() |
中 | 15 |
スピニングスマッシュ | アリキック1発目の後に![]() |
中 | 10 |
アリキックカウンター時は1,2,3発目各々から出せる | |||
893・K (はちきゅうさん・けー) |
![]() ![]() |
上 | 20 |
クリーンヒット時30 | |||
ブルータルサイクロン | ![]() ![]() |
中,中 | 15,21 |
少しだけディレイ可 連続技 | |||
ターンラリアット | 背を向けて![]() |
上段ガード不能 | 50 |
レッグラリアット | 軸移動中に![]() |
上 | 60 |
ガード崩し | 接近して![]() ![]() ![]() |
ガード不能 | |
16フレーム有利 | |||
ブラックボム | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中 | 28 |
カウンターヒット時にやられがバウンドする | |||
レッグブレーカー | ![]() ![]() ![]() |
下 | 21 |
アローストレート | 軸ずらし中に![]() |
上 | 30 |
カウンターヒット時ひるむ | |||
ショルダータックル | ![]() ![]() |
中 | 40 |
気合い溜め (きあいだめ) |
![]() |
特殊動作 | |
1発目がカウンター扱いになる チャージ発動中はガードできない |
|