![]()
![]()
| 技名 | コマンド( |
攻撃判定・種類 | 攻撃力 |
| 投げ抜けコマンド | 備考 | ||
| ホークウインド | 接近して |
投げ技 | 20.10 |
| ボールブレーカー | 接近して |
投げ技 | 18.12 |
| ストームブリンガー | 相手の左側面で接近して |
投げ技 | 38 |
| 5.7.10.6.10 | |||
| デスプレッシャー | 相手の右側面で接近して |
投げ技 | 22.22 |
| ぺインキラー | 背後から接近して |
投げ技 | 55 |
| 背中向きからの投げ掴み | 背を向けて |
投げ技 | |
| 相手をつかんだ位置によって投げが変わる 投げ掴み後は振り向く | |||
| デーモンヒール | 投げ技 | 40 | |
| ソードフィッシュスロー | 投げ技 | 30 | |
| コブラバイトスロー | 投げ技 | 30 | |
| 下段さばき | または |
返し技 | |
|
|