![]()
![]()
| 技名 | コマンド( |
攻撃判定・種類 | 攻撃力 |
| 投げ抜けコマンド | 備考 | ||
| メロジーア | 接近して |
投げ技 | 30 |
| ペスコッソ・アチラール | 接近して |
投げ技 | 30 |
| アーウマ・アチラール | 相手の左側で |
投げ技 | 40 |
| チーグリ・スピン | 相手の右側で |
投げ技 | 42 |
| ペスコッソ・グロ | 背後から接近して |
投げ技 | 60 |
| 背中向きからの投げ掴み | 背を向けて |
投げ技 | |
| 相手をつかんだ位置によって投げが変わる 投げ掴み後は振り向く |
|||
| ヴィラール | 投げ技 | 55 | |
|
|