Heaven and Hell/Normal

順位 名前/住所/更新日 タイム チーム・メーカー コントローラ
151 走船 東京都 98.12.10 2'54"053 MMM/AGS ネジコン
152 潤平 神奈川県 98.12.11 2'54"385 MMM/AGS 標準
153 モーモー 神奈川県 98.12.09 2'54"891 RTS/LZD ネジコン
154 神奈川県 98.12.13 2'55"288 MMM/LZD 標準
155 Sat 静岡県 98.12.19 2'55"711 PRC/LZD ネジコン
156 TYPE4 愛知県 98.12.20 2'55"742 PRC/LZD 標準
157 小口 和也 茨城県 98.12.13 2'55"921 MMM/LZD 標準
158 小ピピン 福岡県 98.12.07 2'56"027 MMM/AGS 標準
159 かずっぺ 大阪府 98.12.16 2'56"401 MMM/AGS 標準
160 いぬ 千葉県 98.12.07 2'56"515 MMM/AGS 標準
161 pochipochi 東京都 98.12.09 2'57"325 RTS/AST ネジコン
162 SASASAS 山形県 99.01.30 2'57"480 RTS/LZD 標準
163 警視庁捜査官 熊本県 98.12.13 2'57"854 MMM/AGS 標準
164 ごりら 愛媛県 99.01.26 2'57"943 RTS/AGS 標準
165 生解凍 長野県 98.12.24 2'57"987 MMM/LZD 標準
166 StkCat 埼玉県 98.12.07 2'58"560 MMM/AGS 標準
167 ゆう 東京都 99.03.10 2'58"612 DRT/LZD 標準
168 HKT 北海道 98.12.08 2'58"719 PRC/LZD ネジコン
169 あきゅ (TROOP) 東京都 98.12.22 2'58"916 MMM/TRZ 標準
170 ぽちょむきん 群馬県 98.12.14 2'58"953 PRC/LZD 標準
171 macha 東京都 98.12.23 2'59"027 MMM/AGS ネジコン
172 NSX 福岡県 98.12.08 2'59"452 MMM/LZD ネジコン
173 R.G.M 東京都 98.12.09 2'59"901 MMM/AGS 標準
174 masaki 北海道 99.03.16 3'00"140 PRC/AGS 標準
175 よわゾウ田中様 茨城県 98.12.16 3'00"197 MMM/AGS 標準
176 みなまン★ 神奈川県 98.12.27 3'01"061 MMM/AGS ネジコン
177 BOY 石川県 98.12.29 3'01"565 MMM/AST 標準
178 うましか 群馬県 98.12.10 3'02"139 MMM/LZD 標準
179 散財大王 宮城県 98.12.19 3'02"227 RTS/LZD ネジコン
180 綾瀬 北海道 98.12.07 3'03"027 MMM/AGS 標準
181 NATUKI 茨城県 99.01.31 3'03"140 RTS/AST 標準
182 Lee Yong-ho 秋田県 99.01.06 3'03"275 PRC/AGS 標準
183 MOT 東京都 98.12.12 3'03"685 DRT/LZD ジョグコン
184 せるふぃ 石川県 98.12.12 3'03"951 MMM/AGS 標準
185 ふぇるすたっぺん 鳥取県 98.12.14 3'04"213 MMM/AGS 標準
186 ごんた 北海道 98.12.17 3'04"292 MMM/LZD 標準
187 グリップ命 北海道 99.03.17 3'04"408 MMM/AGS 標準
188 広末桃子 埼玉県 98.12.08 3'05"078 MMM/AGS ネジコン
189 JAPEIC 東京都 98.12.27 3'05"124 MMM/AGS 標準
190 @たく@ 北海道 99.01.25 3'06"685 MMM/LZD ジョグコン
191 k1 morisato/GFoC 兵庫県 99.07.16 3'06"726 MMM/AGS ネジコン
192 S.T. 群馬県 98.12.07 3'07"368 MMM/LZD ネジコン
193 サナダムシ殺し 石川県 99.01.18 3'07"935 MMM/AGS 標準
194 TOSHI 東京都 99.07.01 3'07"960 MMM/LZD ネジコン
195 D_EYE 東京都 98.12.10 3'08"017 MMM/AGS 標準
196 FA RACING 埼玉県 98.12.04 3'08"039 MMM/AGS 標準
197 シュウジロウ 東京都 99.01.28 3'08"965 RTS/LZD 標準
198 かつ 滋賀県 98.12.06 3'08"978 MMM/LZD 標準
199 SITU 福岡県 98.12.15 3'09"157 MMM/AGS 標準
200 siderout 沖縄県 98.12.07 3'09"600 MMM/AST 標準