Helter Skelter/Normal

順位 名前/住所/更新日 タイム チーム・メーカー コントローラ
51 JOJO 千葉県 99.10.26 2'13"536 MMM/TRZ 標準
52 高橋名人 沖縄県 99.01.21 2'13"620 MMM/TRZ ネジコン
53 石井 陽 神奈川県 99.10.26 2'13"757 MMM/TRZ ネジコン
54 KAN 東京都 99.01.20 2'13"869 MMM/TRZ ネジコン
55 MYM 大阪府 99.10.20 2'14"116 MMM/TRZ ネジコン
56 YANAGI 鹿児島県 99.01.23 2'14"180 MMM/TRZ ネジコン
57 ふーる 奈良県 99.01.28 2'14"281 MMM/TRZ ジョグコン
58 sanchu 千葉県 99.01.28 2'14"375 MMM/TRZ ネジコン
59 ich 東京都 99.02.05 2'14"385 MMM/TRZ ネジコン
60 アメリア 福井県 99.01.19 2'14"429 MMM/TRZ ジョグコン
61 PiaPia 山形県 99.01.19 2'14"558 MMM/TRZ ジョグコン
62 Yamaji 北海道 99.01.27 2'14"650 PRC/LZD 標準
63 _K_Z_ 埼玉県 99.01.11 2'14"799 MMM/AGS ネジコン
64 プリプリマン 鳥取県 00.04.09 2'14"799 MMM/TRZ ネジコン
65 Hyde 神奈川県 99.01.28 2'14"864 MMM/TRZ 標準
66 Hyde 神奈川県 99.01.21 2'15"454 MMM/TRZ 標準
67 YOU 埼玉県 99.01.05 2'15"483 RTS/AST ネジコン
68 R4-150 東京都 99.02.08 2'15"687 MMM/TRZ ネジコン
69 おーじ 神奈川県 99.02.12 2'15"825 -/- ネジコン
70 隆志 北海道 99.01.23 2'15"983 MMM/TRZ 標準
71 AYAPAPA 神奈川県 99.05.20 2'16"148 MMM/TRZ 標準
72 S.T.A.R.S 富山県 99.01.29 2'16"234 PRC/AST 標準
73 小林 祐司 栃木県 99.03.25 2'16"380 MMM/TRZ ネジコン
74 redwing 千葉県 99.01.18 2'16"611 MMM/TRZ ネジコン
75 クリス キュビアック 東京都 99.03.22 2'16"631 MMM/TRZ ジョグコン
76 クワトロ=バジーナ 千葉県 99.02.12 2'16"717 -/- ネジコン
77 UDA 埼玉県 99.01.29 2'16"837 MMM/TRZ ネジコン
78 やっちょ 神奈川県 99.02.08 2'16"856 -/- ネジコン
79 Gouketsu 埼玉県 99.01.31 2'17"182 -/- ネジコン
80 TAG 大阪府 99.03.08 2'17"303 MMM/TRZ ネジコン
81 bonzo 東京都 99.01.30 2'17"559 MMM/AGS 標準
82 ゆうちゃん 東京都 98.12.29 2'17"584 MMM/TRZ ネジコン
83 GP−01Fb 東京都 99.01.18 2'17"692 MMM/AGS ネジコン
84 微風 大阪府 99.01.10 2'17"833 MMM/AGS ネジコン
85 えんどっちー 新潟県 99.07.21 2'17"868 MMM/TRZ 標準
86 japan@hehe.com 千葉県 99.02.16 2'18"014 MMM/AGS 標準
87 MAX YAS 青森県 99.01.27 2'18"155 DRT/LZD ネジコン
88 もち〜 埼玉県 99.01.28 2'18"255 MMM/TRZ 標準
89 Marco 宮城県 99.02.04 2'18"259 MMM/TRZ 標準
90 Satoshi.H 神奈川県 99.01.25 2'18"450 MMM/AGS ネジコン
91 Mel 東京都 99.01.09 2'18"453 PRC/AST 標準
92 ArtRES. 神奈川県 98.12.26 2'18"591 PRC/AGS ネジコン
93 cat 東京都 99.01.18 2'18"947 MMM/AGS ネジコン
94 Peato 奈良県 01.03.28 2'18"982 MMM/TRZ 標準
95 あきゅ 東京都 99.01.18 2'19"183 MMM/TRZ 標準
96 AKR 東京都 99.01.23 2'19"249 MMM/TRZ 標準
97 YOYOGI 福岡県 99.02.08 2'19"296 MMM/TRZ 標準
98 天空ケン 富山県 99.02.01 2'19"327 MMM/TRZ ネジコン
99 KANE 北海道 99.03.28 2'19"391 MMM/TRZ ネジコン
100 IBA 兵庫県 99.03.11 2'19"394 MMM/TRZ ネジコン